Difference between revisions of "Brittney Anne Vasquez"
Wikisimpsons - The Simpsons Wiki
Solar Dragon (talk | contribs) |
Solar Dragon (talk | contribs) m |
||
| (84 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Crew | {{Crew | ||
|name= Brittney Anne Vasquez | |name= Brittney Anne Vasquez | ||
| − | |image= | + | |image= [[File:Brittney Anne Vasquez.jpg|200px]] |
|gender= {{Female cast}} | |gender= {{Female cast}} | ||
|job= Animation production assistant<br>Animation production coordinator | |job= Animation production assistant<br>Animation production coordinator | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
|deathdate= | |deathdate= | ||
|status= Active | |status= Active | ||
| − | |episodes= | + | |episodes= {{ActiveEN|536}} |
|seasons= [[Season 25]] - Present | |seasons= [[Season 25]] - Present | ||
|first episode= "[[The Kid Is All Right]]" | |first episode= "[[The Kid Is All Right]]" | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
}} | }} | ||
| − | '''Brittney Anne Vasquez''' is a production coordinator | + | '''Brittney Anne Vasquez''' is a production coordinator. She currently serves as an animation production coordinator and previously served as an animation production assistant for ''[[The Simpsons]]''. |
== Credits == | == Credits == | ||
=== Animation production assistant === | === Animation production assistant === | ||
{{Scroll|width=78%| | {{Scroll|width=78%| | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season25A | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season26A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
=== Animation production coordinator === | === Animation production coordinator === | ||
{{Scroll| | {{Scroll| | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season26A | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season27A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season28A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E23=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season31A | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| + | |E19=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season32A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season33A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |Bowl=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
=== Animation production lead coordinator === | === Animation production lead coordinator === | ||
{{Scroll| | {{Scroll| | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season26A | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season27A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season28A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| + | |E19=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season31A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season32A | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season33A | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E10/11=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
== External links == | == External links == | ||
| − | *{{ | + | *{{IMDb|name/nm6112938}} |
| + | {{Animation production assistants|former=yes}} | ||
| + | {{Animation production coordinators|current=yes}} | ||
{{DEFAULTSORT:Vasquez, Brittney Anne}} | {{DEFAULTSORT:Vasquez, Brittney Anne}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 12:15, February 19, 2026
Brittney Anne Vasquez
| |||||||||||||||
Crew Information
|
Brittney Anne Vasquez is a production coordinator. She currently serves as an animation production coordinator and previously served as an animation production assistant for The Simpsons.
Contents
Credits[edit]
Animation production assistant[edit]
Animation production coordinator[edit]
Animation production lead coordinator[edit]
External links[edit]
| Animation production assistants
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Animation production coordinators
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||