Difference between revisions of "Larry Smith"
Wikisimpsons - The Simpsons Wiki
m (replaced: *{{ep|Monty Burns' Fleeing Circus}} → |E1=yes, *{{ep|Friends and Family}} → |E2=yes, *{{ep|The Town}} → |E3=yes, *{{THOH|Treehouse of Horror XXVII}} → |E4=yes, *{{ep|Trust but Clarify}} → |E5=yes, *{{ep|Havana Wild Weekend}} → |E7...) |
Solar Dragon (talk | contribs) m |
||
| (47 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
|deathdate= | |deathdate= | ||
|status= Active | |status= Active | ||
| − | |episodes= | + | |episodes= 409 |
| − | |seasons= [[Season | + | |seasons= [[Season 9]] - Present |
|first episode= "[[Treehouse of Horror VIII]]" | |first episode= "[[Treehouse of Horror VIII]]" | ||
| − | |latest episode= "[[ | + | |latest episode= "[[Parahormonal Activity]]" |
|movie= yes | |movie= yes | ||
|first short= ''[[The Longest Daycare]]'' | |first short= ''[[The Longest Daycare]]'' | ||
| − | |latest short= ''[[ | + | |latest short= ''[[May the 12th Be with You]]'' |
}} | }} | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
=== Animation timer === | === Animation timer === | ||
| + | {{Scroll| | ||
{{TO}} | {{TO}} | ||
{{Season18A | {{Season18A | ||
| Line 110: | Line 111: | ||
|E2=yes | |E2=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season34A | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| + | |E6=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E10/11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |TLD=yes | ||
| + | |Playdate=yes | ||
| + | |Plus=yes | ||
| + | |WelcomeClub=yes | ||
| + | |May12th=yes | ||
| + | |Bowl=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
| + | }} | ||
=== Additional timer === | === Additional timer === | ||
| Line 230: | Line 280: | ||
|E22=yes | |E22=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | |E23=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season31A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season32A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season33A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |PotC=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
| Line 333: | Line 395: | ||
|E20=yes | |E20=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season31A | |
| − | + | |E3=yes | |
| + | |E15=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season32A | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season33A | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |RogueOne=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:46, December 15, 2025
| Larry Smith | |||||||||||||||||||||
Crew Information
|
Larry Smith is an animator. He currently serves as an animation timer for The Simpsons and previously served as an animation checker. He also worked on Family Guy.
Contents
Credits[edit]
Animation checker[edit]
Quanta graphics[edit]
Timing director[edit]
Animation timer[edit]
Additional timer[edit]
Retake timer[edit]
Lead animation timer[edit]
External links[edit]
| Animation checkers
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Animation timers
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||