Difference between revisions of "Lance Kramer"
Wikisimpsons - The Simpsons Wiki
m (replaced: *{{THOH|Treehouse of Horror XV}} → |E1=yes, *{{ep|Mommie Beerest}} → |E7=yes, *{{ep|Homer and Ned's Hail Mary Pass}} → |E8=yes, *{{ep|Goo Goo Gai Pan}} → |E12=yes (3), *{{ep|The Heartbroke Kid}} → |E17=yes, *{{ep|Thank God It's Doom...) |
Solar Dragon (talk | contribs) m |
||
| (77 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|birthdate= {{birthdate|1966|2|8}} | |birthdate= {{birthdate|1966|2|8}} | ||
|status= Active | |status= Active | ||
| − | |episodes= | + | |episodes= 310 |
|seasons= [[Season 4]] - Present | |seasons= [[Season 4]] - Present | ||
|first episode= "[[Lisa the Beauty Queen]]" | |first episode= "[[Lisa the Beauty Queen]]" | ||
| − | |latest episode= "[[ | + | |latest episode= "[[Seperance]]" |
|movie=yes | |movie=yes | ||
| + | |short= ''[[Feliz Navidad]]'' | ||
}} | }} | ||
| − | '''Lance Kramer''' (born February 8, 1966) is an American animator and director | + | '''Lance Kramer''' (born February 8, 1966) is an American animator and director. He currently serves as a character layout artist and previously served as a second unit director, director, assistant director, and animatic layout artist for ''[[The Simpsons]]''. He also served as an additional sequence director for ''[[The Simpsons Movie]]'' and as an animation director for ''[[The Simpsons Take the Bowl]]''. |
== Credits == | == Credits == | ||
| Line 35: | Line 36: | ||
|E12=yes | |E12=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season18A | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season19A | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season20A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season21A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season22A | |
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season23A | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season25A | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season26A | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season28A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season29A | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season30A | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season32A | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
| − | === Character layout | + | === Character layout === |
{{Scroll| | {{Scroll| | ||
{{TO}} | {{TO}} | ||
| Line 121: | Line 149: | ||
|E1=yes | |E1=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season21A | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season22A | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season23A | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season25A | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season26A | |
| − | + | |E6=yes | |
| + | }} | ||
| + | {{Season27A | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season28A | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season32A | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season33A | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E10/11=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |Feliz=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
| Line 179: | Line 241: | ||
|E20=yes | |E20=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season17A | |
| − | + | |E12=yes | |
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
| Line 208: | Line 272: | ||
|E12=yes | |E12=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season18A | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | }} | |
| + | {{Season20A | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season23A | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
| Line 227: | Line 301: | ||
|E20=yes | |E20=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season26A | |
| + | |E9=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
| Line 234: | Line 310: | ||
=== Lead character layout === | === Lead character layout === | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season21A | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season22A | |
| − | + | |E1=yes | |
| + | |E11=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season23A | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season26A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
=== Animatic layout === | === Animatic layout === | ||
{{Scroll| | {{Scroll| | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season23A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season24A | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season25A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season26A | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
=== Second unit director === | === Second unit director === | ||
{{Scroll| | {{Scroll| | ||
| − | + | {{TO}} | |
| − | + | {{Season26A | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season27A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season28A | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | |E23=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season31A|all=yes}} | |
| − | + | {{Season32A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season33A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season34A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10/11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
=== Animation director === | === Animation director === | ||
*{{spec|The Simpsons Take the Bowl}} | *{{spec|The Simpsons Take the Bowl}} | ||
| + | |||
| + | == See also == | ||
| + | *{{Directed by}} | ||
== External links == | == External links == | ||
| Line 403: | Line 562: | ||
{{MultiNavbox| | {{MultiNavbox| | ||
| − | {{Directors| | + | {{Directors|former=yes|second=yes}} |
{{Assistant directors|former=yes}} | {{Assistant directors|former=yes}} | ||
{{Animatic layout artists|former=yes}} | {{Animatic layout artists|former=yes}} | ||
{{Animation directors|others=yes}} | {{Animation directors|others=yes}} | ||
{{Animation timers|former=yes}} | {{Animation timers|former=yes}} | ||
| − | {{Character layout artists| | + | {{Character layout artists|current=yes}} |
{{Retake directors|former=yes}} | {{Retake directors|former=yes}} | ||
{{Storyboard artists|former=yes|formerrev=yes}} | {{Storyboard artists|former=yes|formerrev=yes}} | ||
Latest revision as of 14:13, February 18, 2026
| Lance Kramer | |||||||||||||||||||||
Crew Information
|
Lance Kramer (born February 8, 1966) is an American animator and director. He currently serves as a character layout artist and previously served as a second unit director, director, assistant director, and animatic layout artist for The Simpsons. He also served as an additional sequence director for The Simpsons Movie and as an animation director for The Simpsons Take the Bowl.
Contents
- 1 Credits
- 1.1 Directed by
- 1.2 Character layout
- 1.3 Assistant director
- 1.4 Additional animation timer
- 1.5 Animation timer
- 1.6 Storyboard
- 1.7 Retake director
- 1.8 Storyboard revisions
- 1.9 Additional sequence director
- 1.10 Lead character layout
- 1.11 Animatic layout
- 1.12 Second unit director
- 1.13 Animation director
- 2 See also
- 3 External links
Credits[edit]
Directed by[edit]
Character layout[edit]
Assistant director[edit]
Additional animation timer[edit]
Animation timer[edit]
Storyboard[edit]
Retake director[edit]
Storyboard revisions[edit]
Additional sequence director[edit]
Lead character layout[edit]
Animatic layout[edit]
Second unit director[edit]
Animation director[edit]
See also[edit]
External links[edit]
This article is covered by multiple navigation templates. Click "show" to view.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||