


Difference between revisions of "Chang, Myung Nam"
Wikisimpsons - The Simpsons Wiki
Solar Dragon (talk | contribs) m |
|||
(111 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Crew | {{Crew | ||
− | |name=Myung Nam Chang | + | |name= Myung Nam Chang |
− | |image= | + | |image= [[File:Myung Nam Cham.jpg|200px]] |
− | |gender= | + | |gender= {{Male cast}} |
− | |job=Overseas animation producer | + | |job= Overseas animation producer<br>Overseas animation director |
|birthdate= | |birthdate= | ||
− | |status=Active | + | |status= Active |
− | |episodes= | + | |episodes= 298 |
− | |first episode= | + | |seasons= [[Season 7]] - Present |
− | |latest episode= | + | |first episode= "[[Bart Sells His Soul]]" |
+ | |latest episode= "[[The Past and the Furious]]" | ||
}} | }} | ||
− | Myung Nam Chang is an overseas animation producer. | + | '''Myung Nam Chang''', credited as '''Chang, Myung Nam''', is an animation producer and director for ''[[The Simpsons]]''. He currently serves as an overseas animation director and previously served overseas animation producer for [[Rough Draft]]. |
== Credits == | == Credits == | ||
− | {{ | + | === Overseas animation producer === |
− | + | {{Scroll|width=78%| | |
− | + | {{TO}} | |
− | + | {{Season7A | |
+ | |E4=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E23=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season8A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season9A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | |E25=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season10A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season11A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season12A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season13A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season14A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season15A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season16A | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season17A | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season18A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season19A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season20A | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{TC}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Overseas animation director === | ||
+ | {{Scroll| | ||
+ | {{TO}} | ||
+ | {{Season20A | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season21A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | |E23=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season22A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season23A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season24A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season25A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E2n=Opening Title | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season26A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season27A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season28A | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season29A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season30A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E17=yes | ||
+ | |E19=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season31A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E13=yes | ||
+ | |E15=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season32A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season33A | ||
+ | |E1=yes | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E20=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season34A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E3=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | |E21=yes | ||
+ | |E22=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season35A | ||
+ | |E4=yes | ||
+ | |E5=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E10=yes | ||
+ | |E11=yes | ||
+ | |E12=yes | ||
+ | |E16=yes | ||
+ | |E18=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{Season36A | ||
+ | |E2=yes | ||
+ | |E6=yes | ||
+ | |E7=yes | ||
+ | |E8=yes | ||
+ | |E9=yes | ||
+ | |E10/11=yes | ||
+ | |E10/11n=first half | ||
+ | |E14=yes | ||
+ | }} | ||
+ | {{TC}} | ||
+ | }} | ||
− | {{ | + | == External links == |
+ | *{{IMDb|name/nm2837655/}} | ||
+ | {{Animation directors|episodes=yes}} | ||
+ | {{Animation producers|former=yes}} | ||
{{DEFAULTSORT:Chang, Myung Nam}} | {{DEFAULTSORT:Chang, Myung Nam}} | ||
− |
Revision as of 10:34, February 13, 2025
Myung Nam Chang
| |||||||||||||||
Crew Information
|
Myung Nam Chang, credited as Chang, Myung Nam, is an animation producer and director for The Simpsons. He currently serves as an overseas animation director and previously served overseas animation producer for Rough Draft.
Credits
Overseas animation producer
Overseas animation director
External links
Animation directors
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Animation producers and Animation associate producers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|