Difference between revisions of "Maria Mariotti-Parker"
Wikisimpsons - The Simpsons Wiki
m (→Background design: replaced: *{{THOH|Treehouse of Horror VII}} → |E1=yes, *{{ep|You Only Move Twice}} → |E2=yes, *{{ep|The Homer They Fall}} → |E3=yes, *{{ep|Burns, Baby Burns}} → |E4=yes, *{{ep|Bart After Dark}} → |E5=yes, *{{ep|A Milhou...) |
Solar Dragon (talk | contribs) m |
||
| (60 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
|birthdate= | |birthdate= | ||
|status= Active | |status= Active | ||
| − | |episodes= | + | |episodes= 256 |
| − | |seasons= [[Season | + | |seasons= [[Season 4]] - [[Season 10|10]], [[Season 28|28]] - Present |
|first episode= "[[Homer the Heretic]]" | |first episode= "[[Homer the Heretic]]" | ||
| − | |latest episode= "[[ | + | |latest episode= "[[Irrational Treasure]]" |
| − | |short= ''[[Welcome to the Club]]'' | + | |first short= ''[[Welcome to the Club]]'' |
| + | |latest short= ''[[May the 12th Be with You]]'' | ||
}} | }} | ||
| Line 17: | Line 18: | ||
== Credits == | == Credits == | ||
=== Background design === | === Background design === | ||
| − | {{Scroll|width= | + | {{Scroll|width=78%| |
{{TO}} | {{TO}} | ||
{{Season4A | {{Season4A | ||
| Line 85: | Line 86: | ||
|E21=yes | |E21=yes | ||
}} | }} | ||
| − | + | {{Season9A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | |E23=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season10A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season28A | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season29A | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E6=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season30A | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E16=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season31A | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E9=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E21=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season32A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| − | + | |E3=yes | |
| − | + | |E4=yes | |
| − | + | |E5=yes | |
| − | + | |E7=yes | |
| − | + | |E8=yes | |
| − | + | |E10=yes | |
| − | + | |E11=yes | |
| − | + | |E12=yes | |
| − | + | |E13=yes | |
| − | + | |E14=yes | |
| − | + | |E15=yes | |
| − | + | |E17=yes | |
| − | + | |E18=yes | |
| − | + | |E19=yes | |
| − | + | |E20=yes | |
| − | + | |E22=yes | |
| − | + | }} | |
| − | + | {{Season33A | |
| − | + | |E1=yes | |
| − | + | |E2=yes | |
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season34A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season35A | ||
| + | |E1=yes | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E17=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season36A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E5=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E7=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10/11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | |E15=yes | ||
| + | |E16=yes | ||
| + | |E18=yes | ||
| + | |E19=yes | ||
| + | |E20=yes | ||
| + | |E21=yes | ||
| + | |E22=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{Season37A | ||
| + | |E2=yes | ||
| + | |E3=yes | ||
| + | |E4=yes | ||
| + | |E6=yes | ||
| + | |E8=yes | ||
| + | |E9=yes | ||
| + | |E10=yes | ||
| + | |E11=yes | ||
| + | |E12=yes | ||
| + | |E13=yes | ||
| + | |E14=yes | ||
| + | }} | ||
| + | {{SpecialsA | ||
| + | |WelcomeClub=yes | ||
| + | |May12th=yes | ||
| + | }} | ||
{{TC}} | {{TC}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 21:08, February 16, 2026
| Maria Mariotti-Parker | |||||||||||||||||||
Crew Information
|
Maria Mariotti-Parker, previously credited as Maria Mariotti-Wilder and Maria Mariotti, is an animator. She currently serves as a background designer for The Simpsons and previously served as a background layout artist. She also worked on The Critic.
Credits[edit]
Background design[edit]
Background layout artist[edit]
External links[edit]
| Background designers
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Background layout artists
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||