|
|
| Line 2: |
Line 2: |
| | | | |
| | [[Special:RandomInCategory/Images - The Simpsons: Tapped Out]] | | [[Special:RandomInCategory/Images - The Simpsons: Tapped Out]] |
| − |
| |
| − | {{Scroll|
| |
| − | {{TO}}
| |
| − | *[[Opening sequence]]
| |
| − | '''Episodes:'''
| |
| − | {{Season1A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season2A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season3A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E7n=Homer's nightmare
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E12n=flashback
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E24=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season4A
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season5A
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E5n=The Devil and Homer Simpson; Bart Simpson's Dracula
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season6A
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E6n=The Shinning
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E13n=flashback
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | |E25=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season7A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E10n=archive footage
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | |E24=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season8A
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14cg=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E23=yes
| |
| − | |E24=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season9A
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E6n=flashback
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E11n=archive footage
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E14n=mentioned
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E23=yes
| |
| − | |E25=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season10A
| |
| − | |E2cg=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | |E23=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season11A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season12A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E16n=flashback
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season13A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E1n=opening sequence
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season14A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E6n=flashback
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season15A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E1n=Stop the World, I Want to Goof Off
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E11n=Mozart and Salieri
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season16A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E1n=Four Beheadings and a Funeral
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season17A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E9n=The First D'oh-El
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E18n=Mayflower Madman; The Neptune Upending
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season18A
| |
| − | |E3cg=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | }}
| |
| − | *{{mov}}
| |
| − | {{Season19A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E12n=wraparounds
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season20A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E1n=mentioned
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season21A
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E4n=Dial "M" for Murder or Press # To Return To Main Menu; Don't Have a Cow, Mankind
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E23=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season22A
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season23A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13cg=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season24A
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E2n=The Greatest Story Ever Holed; Bart & Homer's Excellent Adventure
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season25A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E19n=picture
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season26A
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season27A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season28A
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20cg=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season29A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E21=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season30A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E4n=Intrusion of the Pod-Y Switchers; Geriatric Park
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | |E23=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season31A
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E4n=When Hairy Met Slimy
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E8n=A-Gobble-Ypto
| |
| − | |E9=yes
| |
| − | |E10=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E13=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | |E22n=Christmas Card
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season32A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E3n=Lisanardo da Vinci; Diego Rivera and Frida Kahlo
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E4n=Into the Homer-verse
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E17=yes
| |
| − | |E18=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season33A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E3=yes
| |
| − | |E3n=Bong Joon Ho's This Side of Parasite
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E20=yes
| |
| − | |E22=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season34A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E2=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E5n=ghost
| |
| − | |E8=yes
| |
| − | |E11=yes
| |
| − | |E12=yes
| |
| − | |E14=yes
| |
| − | |E14n=mentioned
| |
| − | |E15=yes
| |
| − | |E16=yes
| |
| − | |E19=yes
| |
| − | |E22OS=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{Season35A
| |
| − | |E1=yes
| |
| − | |E4=yes
| |
| − | |E5=yes
| |
| − | |E5n=Lout Break
| |
| − | |E6=yes
| |
| − | |E7=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Specials:'''
| |
| − | {{SpecialsA
| |
| − | |Bartman=yes
| |
| − | |Ride=yes
| |
| − | |Fox25=yes
| |
| − | |AMFSRPH=yes
| |
| − | |MBER=yes
| |
| − | |Fiscal=yes
| |
| − | |TSG=yes
| |
| − | |Bowl=yes
| |
| − | |HV2016=yes
| |
| − | |SoD=yes
| |
| − | |SoDn=archive footage
| |
| − | |Balenciaga=yes
| |
| − | |Plus=yes
| |
| − | |TDLM=yes
| |
| − | |Feliz=yes
| |
| − | |Felizn=picture
| |
| − | }}
| |
| − | '''Adverts:'''
| |
| − | {{AdvertsA
| |
| − | |Coke=yes
| |
| − | |TSTO2=yes
| |
| − | |TSTO3=yes
| |
| − | |TSTO5=yes
| |
| − | |KFC2=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Butterfinger Adverts:'''
| |
| − | {{ButterfingerA
| |
| − | |BF20=yes
| |
| − | |BF21=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Simpsons Illustrated:'''
| |
| − | {{SimpsonsIllustratedA
| |
| − | |I1S3=yes
| |
| − | |I5S2=yes
| |
| − | |I5S4=yes
| |
| − | |I6S6=yes
| |
| − | |I8S6=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Simpsons Comics:'''
| |
| − | {{SimpsonsComicsA
| |
| − | |I1S1=yes
| |
| − | |I4S1=yes
| |
| − | |I4S2=yes
| |
| − | |I5S1=yes
| |
| − | |I6S2=yes
| |
| − | |I7S1=yes
| |
| − | |I8S1=yes
| |
| − | |I10S1=yes
| |
| − | |I11S2=yes
| |
| − | |I12S1=yes
| |
| − | |I13S1=yes
| |
| − | |I14S1=yes
| |
| − | |I14S3=yes
| |
| − | |I16S1=yes
| |
| − | |I17S1=yes
| |
| − | |I18S1=yes
| |
| − | |I22S1=yes
| |
| − | |I24S1=yes
| |
| − | |I27S1=yes
| |
| − | |I28S1=yes
| |
| − | |I29S1=yes
| |
| − | |I30S1=yes
| |
| − | |I31S1=yes
| |
| − | |I32S1=yes
| |
| − | |I33S1=yes
| |
| − | |I34S1=yes
| |
| − | |I35S1=yes
| |
| − | |I35S1n=dialogue only
| |
| − | |I36S1=yes
| |
| − | |I37S1=yes
| |
| − | |I38S1=yes
| |
| − | |I39S1=yes
| |
| − | |I41S2=yes
| |
| − | |I42S1=yes
| |
| − | |I46S1=yes
| |
| − | |I46S2=yes
| |
| − | |I48S1=yes
| |
| − | |I48S2=yes
| |
| − | |I49S1=yes
| |
| − | |I50S2=yes
| |
| − | |I51S1=yes
| |
| − | |I52S1=yes
| |
| − | |I53S1=yes
| |
| − | |I54S1=yes
| |
| − | |I55S1=yes
| |
| − | |I56S1=yes
| |
| − | |I57S2=yes
| |
| − | |I58S1=yes
| |
| − | |I59S1=yes
| |
| − | |I60S1=yes
| |
| − | |I61S1=yes
| |
| − | |I62S1=yes
| |
| − | |I63S1=yes
| |
| − | |I63S2=yes
| |
| − | |I63S3=yes
| |
| − | |I64S2=yes
| |
| − | |I65S2=yes
| |
| − | |I66S1=yes
| |
| − | |I69S1=yes
| |
| − | |I72S1=yes
| |
| − | |I74S1=yes
| |
| − | |I78S1=yes
| |
| − | |I79S1=yes
| |
| − | |I80S1=yes
| |
| − | |I82S1=yes
| |
| − | |I83S1=yes
| |
| − | |I83S3=yes
| |
| − | |I85S1=yes
| |
| − | |I85S2=yes
| |
| − | |I85S2n=picture
| |
| − | |I86S1=yes
| |
| − | |I87S1=yes
| |
| − | |I88S1=yes
| |
| − | |I90S2=yes
| |
| − | |I91S1=yes
| |
| − | |I94S1=yes
| |
| − | |I98S1=yes
| |
| − | |I99S1=yes
| |
| − | |I100S1=yes
| |
| − | |I101S1=yes
| |
| − | |I102S1=yes
| |
| − | |I104S1=yes
| |
| − | |I108S1=yes
| |
| − | |I109S1=yes
| |
| − | |I115S1=yes
| |
| − | |I118S1=yes
| |
| − | |I119S1=yes
| |
| − | |I120S1=yes
| |
| − | |I121S1=yes
| |
| − | |I122S1=yes
| |
| − | |I128S1=yes
| |
| − | |I129S1=yes
| |
| − | |I132S1=yes
| |
| − | |I133S1=yes
| |
| − | |I134S1=yes
| |
| − | |I136S1=yes
| |
| − | |I137S1=yes
| |
| − | |I138S1=yes
| |
| − | |I141S1=yes
| |
| − | |I148S1=yes
| |
| − | |I150S1=yes
| |
| − | |I150S1n=mentioned
| |
| − | |I151S1=yes
| |
| − | |I152S1=yes
| |
| − | |I153S2=yes
| |
| − | |I154S1=yes
| |
| − | |I156S1=yes
| |
| − | |I159S1=yes
| |
| − | |I162S1=yes
| |
| − | |I163S1=yes
| |
| − | |I167S1=yes
| |
| − | |I170S1=yes
| |
| − | |I174S1=yes
| |
| − | |I175S1=yes
| |
| − | |I176S1=yes
| |
| − | |I177S1=yes
| |
| − | |I180S1=yes
| |
| − | |I185S1=yes
| |
| − | |I185S2=yes
| |
| − | |I186S1=yes
| |
| − | |I187S1=yes
| |
| − | |I188S1=yes
| |
| − | |I189S1=yes
| |
| − | |I193S1=yes
| |
| − | |I194S1=yes
| |
| − | |I196S1=yes
| |
| − | |I197S1=yes
| |
| − | |I198S1=yes
| |
| − | |I199S1=yes
| |
| − | |I200S1=yes
| |
| − | |I202S1=yes
| |
| − | |I205S1=yes
| |
| − | |I206S1=yes
| |
| − | |I207S1=yes
| |
| − | |I210S1=yes
| |
| − | |I211S7=yes
| |
| − | |I211S9=yes
| |
| − | |I211S11=yes
| |
| − | |I212S1=yes
| |
| − | |I213S1=yes
| |
| − | |I215S1=yes
| |
| − | |I216S1=yes
| |
| − | |I219S1=yes
| |
| − | |I223S1=yes
| |
| − | |I224S1=yes
| |
| − | |I225S3=yes
| |
| − | |I227S1=yes
| |
| − | |I234S3=yes
| |
| − | |I236S1=yes
| |
| − | |I243S1=yes
| |
| − | |I244S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Bartman:'''
| |
| − | {{BartmanA
| |
| − | |I2S1=yes
| |
| − | |I6S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Krusty Comics:'''
| |
| − | {{KrustyComicsA
| |
| − | |I1S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Treehouse of Horror:'''
| |
| − | {{TreehouseA
| |
| − | |I1S1=yes
| |
| − | |I1S3=yes
| |
| − | |I3S1=yes
| |
| − | |I4S3=yes
| |
| − | |I5S1=yes
| |
| − | |I5S2=yes
| |
| − | |I5S3=yes
| |
| − | |I6S1=yes
| |
| − | |I7S1=yes
| |
| − | |I7S2=yes
| |
| − | |I7S4=yes
| |
| − | |I7S5=yes
| |
| − | |I9S1=yes
| |
| − | |I9S1n=hallucination
| |
| − | |I12S3=yes
| |
| − | |I13S1=yes
| |
| − | |I13S2=yes
| |
| − | |I13S4=yes
| |
| − | |I16S1=yes
| |
| − | |I18S4=yes
| |
| − | |I20S4=yes
| |
| − | |I21S2=yes
| |
| − | |I21S3=yes
| |
| − | |I22S1=yes
| |
| − | |I23S3=yes
| |
| − | |B1S7=yes
| |
| − | |B1S13=yes
| |
| − | |B3S1=yes
| |
| − | |B3S7=yes
| |
| − | |B5S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Bart Simpson:'''
| |
| − | {{BartSimpsonA
| |
| − | |I6S1=yes
| |
| − | |I7S1=yes
| |
| − | |I12S2=yes
| |
| − | |I14S1=yes
| |
| − | |I18S1=yes
| |
| − | |I20S1=yes
| |
| − | |I22S4=yes
| |
| − | |I29S4=yes
| |
| − | |I31S1=yes
| |
| − | |I32S3=yes
| |
| − | |I37S1=yes
| |
| − | |I39S1=yes
| |
| − | |I39S5=yes
| |
| − | |I40S1=yes
| |
| − | |I40S3=yes
| |
| − | |I42S1=yes
| |
| − | |I43S2=yes
| |
| − | |I44S1=yes
| |
| − | |I47S1=yes
| |
| − | |I48S1=yes
| |
| − | |I54S1=yes
| |
| − | |I57S1=yes
| |
| − | |I57S4=yes
| |
| − | |I62S3=yes
| |
| − | |I66S2=yes
| |
| − | |I68S2=yes
| |
| − | |I69S1=yes
| |
| − | |I75S3=yes
| |
| − | |I78S1=yes
| |
| − | |I82S2=yes
| |
| − | |I82S2n=picture
| |
| − | |I83S1=yes
| |
| − | |I87S2=yes
| |
| − | |I94S4=yes
| |
| − | |I100S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Futurama Crossover:'''
| |
| − | {{FuturamaCrossoverA
| |
| − | |S1=yes
| |
| − | |S2=yes
| |
| − | |S3=yes
| |
| − | |S4=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Comic Strips:'''
| |
| − | {{ComicStripsA
| |
| − | |S20=yes
| |
| − | |S36=yes
| |
| − | |S46=yes
| |
| − | |S65=yes
| |
| − | |S83=yes
| |
| − | |S90=yes
| |
| − | |S91=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Holiday Humdinger:'''
| |
| − | {{HolidayHumdingerA
| |
| − | |S12=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Super Spectacular:'''
| |
| − | {{SuperSpectacularA
| |
| − | |I1S1=yes
| |
| − | |I8S1=yes
| |
| − | |I8S2=yes
| |
| − | |I9S1=yes
| |
| − | |I12S1=yes
| |
| − | |I13S1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Winter Wingding:'''
| |
| − | {{WinterWingdingA
| |
| − | |I2S1=yes
| |
| − | |I3S4=yes
| |
| − | |I4S1=yes
| |
| − | |I5S1=yes
| |
| − | |I5S2=yes
| |
| − | |I8S1=yes
| |
| − | |I8S2=yes
| |
| − | |I9S3=yes
| |
| − | |I10S1=yes
| |
| − | |I10S2=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Summer Shindig:'''
| |
| − | {{SummerShindigA
| |
| − | |I1S1=yes
| |
| − | |I4S4=yes
| |
| − | |I5S2=yes
| |
| − | |I7S3=yes
| |
| − | |I8S3=yes
| |
| − | |I8S3n=mentioned
| |
| − | |I9S1=yes
| |
| − | |I9S1n=mentioned
| |
| − | |I9S4=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Comic Book Guy: The Comic Book:'''
| |
| − | {{DOCBGA
| |
| − | |S2=yes
| |
| − | |S4=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Annuals:'''
| |
| − | {{AnnualsA
| |
| − | |I10S2=yes
| |
| − | |I11S7=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Homer for the Holidays:'''
| |
| − | {{HftHA
| |
| − | |S5=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''One-Shot Wonders:'''
| |
| − | {{OneShotsA
| |
| − | |IMBS3=yes
| |
| − | |IMBS4=yes
| |
| − | |IMBS5=yes
| |
| − | |IMSS6=yes
| |
| − | |ILSS2=yes
| |
| − | |ILSS3=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Other Comics:'''
| |
| − | *{{bon|Gumshoe Comics}}
| |
| − | '''Video Games:'''
| |
| − | {{GamesA
| |
| − | |H&R=yes
| |
| − | |Game=yes
| |
| − | |TSTO=yes
| |
| − | |TSRR=yes
| |
| − | |Arcade=yes
| |
| − | |BvtW=yes
| |
| − | |Wrestle=yes
| |
| − | |TSVS=yes
| |
| − | |Cartoon=yes
| |
| − | |Skate=yes
| |
| − | |Virtual=yes
| |
| − | |LEGO=yes
| |
| − | |Arcade2=yes
| |
| − | }}
| |
| − | '''Books:'''
| |
| − | {{BooksA
| |
| − | |UEG=yes
| |
| − | |TKB=yes
| |
| − | |TBoM=yes
| |
| − | |CWBoC=yes
| |
| − | |UJRoSFB=yes
| |
| − | |CBG=yes
| |
| − | |MBHoWD=yes
| |
| − | |LSGtGC=yes
| |
| − | |GfTS90=yes
| |
| − | |GfTS07=yes
| |
| − | |TSGtS=yes
| |
| − | |SCRoy=yes
| |
| − | |SCCC6=yes
| |
| − | |SCoP=yes
| |
| − | |SCSp=yes
| |
| − | |FitS=yes
| |
| − | |RDFB=yes
| |
| − | |TSFH=yes
| |
| − | |TSFCC=yes
| |
| − | |THOHO1=yes
| |
| − | }}
| |
| − | {{TC}}
| |
| − | }}
| |
Revision as of 09:51, December 31, 2023
Special:RandomInCategory/Appearances
Special:RandomInCategory/Images - The Simpsons: Tapped Out